Nd: Ce: YAG ଲେଜର ସ୍ଫଟିକ୍ ରଡଗୁଡିକର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୂଚକ | | |
ଡୋପିଂ ଏକାଗ୍ରତା | | Nd: 0.1 ~ 1.4at%, Ce: 0.05 ~ 0.1at% |
ସ୍ଫଟିକ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟ | <111> +50 |
ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ତରଙ୍ଗ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିକୃତି | | s0.1A / ଇଞ୍ଚ | |
ବିଲୁପ୍ତ ଅନୁପାତ | | ≥25dB |
ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାସ ≤50 ମିମି, ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ 150 mm ସ୍ଲାଟ ଏବଂ ଡିସ୍କ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | |
ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା | | ବ୍ୟାସ: + 0.00 / -0.05 ମିମି, ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: ± 0.5 ମିମି | |
ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ | | ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ, ପଲିସିଂ, ଥ୍ରେଡିଂ | |
ଶେଷ ସମାନ୍ତରାଳତା | | ≤ 10 ” |
ବାଡ଼ି ଅକ୍ଷରେ ଶେଷ ମୁହଁର ଲମ୍ବତା | | ≤ 5 ' |
ମୁହଁର ସମତଳତା | | 入 / 10 @ 632.8nm |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଣ | | 10-5 (MIL-0-13830A) |
ଚାମ୍ଫର୍ | | 0.15 + 0.05 ମିମି |
ଆବରଣ | | S1/S2:R@1064nms0.2% |
S1: R @ 1064nm≤0.2% , S2: R @ 1064 = 20 + 3% | |
S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% | |
ଅନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | | |
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ତରର ଲେଜର କ୍ଷତି ସୀମା | | ≥500MW / cm2 |
ଲେଜର ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ | | 1064nm |
ଡାୟୋଡ୍ ପମ୍ପ୍ ଅବଶୋଷଣ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ | | 808nm |
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୂଚକାଙ୍କ | | 1.8197@1064nm |
ବିଶେଷ | ଭୂପୃଷ୍ଠ ଧାତୁକରଣ | |
ଶେଷ ଫେସ୍ ୱେଜ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍, ଅବତଳ / ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ, ଇତ୍ୟାଦି | |